População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

3.868,52 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 3.868,52 3,52%
2019 3.736,92 3,67%
2018 3.604,65 3,75%
2017 3.474,49 3,69%
2016 3.350,87 3,54%
2015 3.236,37 3,65%
2014 3.122,55 3,48%
2013 3.017,62 3,29%
2012 2.921,37 3,13%
2011 2.832,63 2,97%
2010 2.750,83 2,85%
2009 2.674,55