Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

121,5 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 121,5 0,14%
2024M2 121,3 1,17%
2024M1 119,9 0,38%
2023M12 119,4 -1,81%
2023M11 121,6 -1,18%
2023M10 123,1 0,49%
2023M9 122,5 0,80%
2023M8 121,5 2,19%
2023M7 118,9 -0,36%
2023M6 119,3 -0,17%
2023M5 119,5 0,21%
2023M4 119,3