Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

12.942,6 (Int. PPA $ per capita) em abril de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M4 12.942,6 0,15%
2025M3 12.923,2 -0,24%
2025M2 12.954,2 -0,01%
2025M1 12.955,8 0,67%
2024M12 12.869,0 0,41%
2024M11 12.817,1 0,23%
2024M10 12.788,0 0,58%
2024M9 12.714,4 0,63%
2024M8 12.634,9 0,30%
2024M7 12.596,9 -0,23%
2024M6 12.625,8 -0,45%
2024M5 12.683,0