Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

41,0 (Int. PPA $ per capita) em junho de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M6 41,0 -1,67%
2025M5 41,7 -1,38%
2025M4 42,3 0,01%
2025M3 42,3 -1,92%
2025M2 43,1 -1,37%
2025M1 43,7 -0,51%
2024M12 43,9 3,67%
2024M11 42,4 2,11%
2024M10 41,5 1,15%
2024M9 41,0 1,79%
2024M8 40,3 0,49%
2024M7 40,1