Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

73,7 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 73,7 0,05%
2099 73,7 -0,04%
2098 73,7 -0,11%
2097 73,8 -0,16%
2096 73,9 -0,19%
2095 74,0 -0,14%
2094 74,1 -0,20%
2093 74,3 -0,22%
2092 74,5 -0,21%
2091 74,6 -0,16%
2090 74,7 -0,09%
2089 74,8