População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 0-14

2.870,83 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 2.870,83 1,33%
2019 2.833,16 1,36%
2018 2.795,28 1,40%
2017 2.756,72 1,62%
2016 2.712,71 1,99%
2015 2.659,71 1,68%
2014 2.615,80 1,71%
2013 2.571,71 1,60%
2012 2.531,12 1,25%
2011 2.499,90 0,74%
2010 2.481,54 0,05%
2009 2.480,41