Despesas do Turismo no país

151.000.000 (current US dollars) em 2020

Series 1.33

Data Valor Modificar, %
2020 151.000.000 -68,61%
2019 481.000.000 -11,09%
2018 541.000.000 -24,55%
2017 717.000.000 1,27%
2016 708.000.000 -12,48%
2015 809.000.000 -7,54%
2014 875.000.000 2,22%
2013 856.000.000 0,47%
2012 852.000.000 31,08%
2011 650.000.000 3,17%
2010 630.000.000 14,96%
2009 548.000.000