Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

93,3 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 93,3 0,53%
2099 92,9 0,41%
2098 92,5 0,32%
2097 92,2 0,27%
2096 91,9 0,25%
2095 91,7 0,54%
2094 91,2 0,35%
2093 90,9 0,20%
2092 90,7 0,08%
2091 90,6 0,00%
2090 90,6 0,21%
2089 90,4