Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

98.816.616.554 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 98.816.616.554 0,25%
2021 98.572.811.370 -5,26%
2020 104.043.522.722 -14,44%
2019 121.597.427.727 12,13%
2018 108.442.108.324 15,12%
2017 94.195.751.257 15,29%
2016 81.706.359.906 9,02%
2015 74.943.886.770 5,19%
2014 71.242.945.623 -0,60%
2013 71.670.129.174 4,93%
2012 68.300.606.091 8,46%
2011 62.975.691.772