Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

70,6 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 70,6 0,64%
2099 70,2 0,60%
2098 69,8 0,59%
2097 69,3 0,59%
2096 68,9 0,61%
2095 68,5 0,66%
2094 68,1 0,64%
2093 67,6 0,62%
2092 67,2 0,63%
2091 66,8 0,65%
2090 66,4 0,68%
2089 65,9