Ferrovias, passageiros

8.008,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 8.008,0 -1,49%
2020 8.129,0 -44,39%
2019 14.617,2 7,90%
2018 13.546,8 1,62%
2017 13.331,0 4,15%
2016 12.800,0 1,19%
2015 12.650,0 4,36%
2014 12.121,0 2,36%
2013 11.842,0 0,42%
2012 11.792,0 3,64%
2011 11.378,0 2,00%
2010 11.155,0