Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

53,7 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 53,7 0,54%
2019 53,4 0,55%
2018 53,1 0,62%
2017 52,7 0,74%
2016 52,4 0,89%
2015 51,9 1,08%
2014 51,3 1,30%
2013 50,7 1,41%
2012 50,0 1,30%
2011 49,3 1,03%
2010 48,8 0,57%
2009 48,6