Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

22.818,2 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 22.818,2 0,82%
2024M2 22.631,6 -0,08%
2024M1 22.648,8 0,20%
2023M12 22.604,1 0,73%
2023M11 22.441,2 -0,34%
2023M10 22.516,8 1,53%
2023M9 22.177,8 3,26%
2023M8 21.476,8 6,46%
2023M7 20.174,0 -6,95%
2023M6 21.680,7 -4,42%
2023M5 22.683,5 4,91%
2023M4 21.622,8