Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

395.087.310 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 395.087.310 55,61%
2021 253.892.868 20,23%
2020 211.165.444 -35,93%
2019 329.574.404 4,34%
2018 315.862.494 5,22%
2017 300.193.987 10,06%
2016 272.765.837 6,47%
2015 256.197.928 3,45%
2014 247.665.470 -4,61%
2013 259.632.145 36,48%
2012 190.234.552 3,96%
2011 182.987.619