Proporção da Dependência dos Idosos (Proporção da população 65+ por 100 habitantes 15-64)

11,8 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 11,8 3,78%
2019 11,4 3,25%
2018 11,0 2,70%
2017 10,8 2,00%
2016 10,5 1,27%
2015 10,4 -0,05%
2014 10,4 -0,87%
2013 10,5 -1,49%
2012 10,7 -1,30%
2011 10,8 -0,67%
2010 10,9 2,06%
2009 10,7