Consumo total líquido de Eletricidade

12,91 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 12,91 -1,18%
2021 13,06 3,25%
2020 12,65 -7,22%
2019 13,64 -1,61%
2018 13,86 -1,75%
2017 14,11 -0,91%
2016 14,24 1,96%
2015 13,96 -15,93%
2014 16,61 -14,30%
2013 19,38 -23,63%
2012 25,38 -22,32%
2011 32,67