Importação de bens, serviços e ingresso primário (Balanço de pagamentos, US$ atuais)

700.620.687 (US dólar) em 2024

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Data Valor Modificar, %
2024 700.620.687 -3,36%
2023 724.962.419 9,26%
2022 663.517.341 45,08%
2021 457.345.735 -4,99%
2020 481.356.095 -26,22%
2019 652.459.133 -1,23%
2018 660.608.230 6,99%
2017 617.428.584 -3,34%
2016 638.785.663 3,66%
2015 616.229.243 4,37%
2014 590.407.007 3,08%
2013 572.766.471