População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

2.004,42 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 2.004,42 -0,69%
2019 2.018,43 -1,29%
2018 2.044,82 -1,97%
2017 2.086,01 -2,70%
2016 2.144,01 -3,34%
2015 2.218,13 -3,65%
2014 2.302,07 -4,25%
2013 2.404,22 -4,43%
2012 2.515,56 -4,10%
2011 2.623,07 -3,51%
2010 2.718,62 -3,69%
2009 2.822,63