Índice de Desenvolvimento Humano

0,83 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,83 -0,72%
2019 0,83 0,85%
2018 0,83 0,73%
2017 0,82 0,12%
2016 0,82 0,86%
2015 0,81 0,25%
2014 0,81 0,37%
2013 0,81 0,62%
2012 0,80 -0,37%
2011 0,81 -0,86%
2010 0,81 0,87%
2009 0,81