Ferrovias, passageiros

5.906,0 (milhões de passageiros-km) em 2019

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2019 5.906,0 5,90%
2018 5.577,0 -1,52%
2017 5.663,0 13,53%
2016 4.988,0 -3,13%
2015 5.149,0 3,48%
2014 4.976,0 12,81%
2013 4.411,0 -3,50%
2012 4.571,0 -9,90%
2011 5.073,0 -6,71%
2010 5.438,0 -11,26%
2009 6.128,0 -11,93%
2008 6.958,0