Exportação de bens, serviços e ingresso primário (Balanço de pagamentos, US$ atuais)

29.991.300.000 (US dólar) em 2024

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Data Valor Modificar, %
2024 29.991.300.000 10,20%
2023 27.215.700.000 4,29%
2022 26.096.900.000 23,21%
2021 21.180.300.000 37,52%
2020 15.402.100.000 -27,26%
2019 21.175.100.000 2,44%
2018 20.671.000.000 6,27%
2017 19.450.800.000 4,42%
2016 18.627.500.000 6,27%
2015 17.529.100.000 0,14%
2014 17.504.900.000 6,80%
2013 16.390.900.000