Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

7.085.534.898 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 7.085.534.898 12,14%
2021 6.318.364.275 1,12%
2020 6.248.372.062 6,15%
2019 5.886.111.600 7,13%
2018 5.494.126.890 20,25%
2017 4.568.914.280 -1,63%
2016 4.644.548.346 16,14%
2015 3.999.201.018 11,96%
2014 3.571.991.050 5,62%
2013 3.382.066.143 9,45%
2012 3.090.060.656 18,83%
2011 2.600.459.624