População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 25-49

22.807,39 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 22.807,39 3,44%
2019 22.049,93 3,44%
2018 21.316,39 3,43%
2017 20.609,42 3,38%
2016 19.934,78 3,30%
2015 19.297,06 3,42%
2014 18.659,60 3,38%
2013 18.050,04 3,33%
2012 17.468,19 3,28%
2011 16.913,95 3,20%
2010 16.388,84 3,36%
2009 15.856,22