Taxa de mortalidade, crianças

44,5 (mortes cada 1.000 nascimentos vivos) em 2023

Infant mortality rate is the number of infants dying before reaching one year of age, per 1,000 live births in a given year.

Data Valor Modificar, %
2023 44,5 -2,84%
2022 45,8 -2,76%
2021 47,1 -2,69%
2020 48,4 -2,81%
2019 49,8 -2,92%
2018 51,3 -3,02%
2017 52,9 -2,94%
2016 54,5 -3,02%
2015 56,2 -3,10%
2014 58,0 -3,17%
2013 59,9 -3,07%
2012 61,8