Consumo total líquido de Eletricidade

8,83 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 8,83 6,51%
2021 8,29 7,61%
2020 7,70 24,21%
2019 6,20 23,92%
2018 5,01 13,34%
2017 4,42 -8,96%
2016 4,85 18,23%
2015 4,10 12,62%
2014 3,64 12,88%
2013 3,23 9,61%
2012 2,94 21,42%
2011 2,43