Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

85,0 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 85,0 -1,43%
2019 86,2 -1,44%
2018 87,5 -1,55%
2017 88,9 -1,81%
2016 90,5 -2,16%
2015 92,5 -2,65%
2014 95,0 -3,18%
2013 98,2 -3,58%
2012 101,8 -3,70%
2011 105,7 -3,56%
2010 109,6 -3,11%
2009 113,1