População Total, anual por cinco anos, faixa etária 0-4

1.746,09 (thousand persons) em 2020

Both sexes combined

Data Valor Modificar, %
2020 1.746,09 0,15%
2019 1.743,46 -0,02%
2018 1.743,78 0,19%
2017 1.740,55 0,92%
2016 1.724,66 1,92%
2015 1.692,10 0,81%
2014 1.678,51 1,14%
2013 1.659,65 0,77%
2012 1.646,93 -0,64%
2011 1.657,53 -2,53%
2010 1.700,64 -2,07%
2009 1.736,61