População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 0-14

1.687,26 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 1.687,26 0,39%
2019 1.680,66 1,10%
2018 1.662,41 1,54%
2017 1.637,16 1,39%
2016 1.614,72 0,77%
2015 1.602,31 1,58%
2014 1.577,40 1,38%
2013 1.555,86 1,22%
2012 1.537,11 1,17%
2011 1.519,33 1,25%
2010 1.500,55 0,57%
2009 1.492,11