Participacção nos ingressos do 10% melhor remunerados da população

22,20 (%) em 2021

Percentage share of income or consumption is the share that accrues to subgroups of population indicated by deciles or quintiles.

Data Valor Modificar, %
2021 22,20 -1,33%
2020 22,50 4,65%
2019 21,50 0,00%
2018 21,50 0,00%
2017 21,50 -1,83%
2016 21,90 -0,90%
2015 22,10 0,00%
2014 22,10 -2,21%
2013 22,60 1,80%
2012 22,20 0,00%
2011 22,20 -0,89%
2010 22,40