Ferrovias, passageiros

6.820,2 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 6.820,2 2,33%
2020 6.665,1 -39,02%
2019 10.930,6 6,27%
2018 10.286,0 8,30%
2017 9.497,6 7,40%
2016 8.843,4 6,57%
2015 8.298,1 6,43%
2014 7.797,0 2,58%
2013 7.601,0 4,62%
2012 7.265,0 8,21%
2011 6.714,0 1,87%
2010 6.591,0