Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

716 (número) em 2001

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2001 716 -52,83%
2000 1.518 1,20%
1999 1.500 0,00%
1998 1.500 0,00%
1997 1.500 0,00%
1996 1.500 15,38%
1995 1.300 0,00%
1994 1.300 0,00%
1993 1.300 18,18%
1992 1.100 -75,56%
1991 4.500 18,42%
1990 3.800