Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

71,7 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 71,7 0,41%
2019 71,4 0,26%
2018 71,2 0,21%
2017 71,1 0,32%
2016 70,8 0,53%
2015 70,5 0,60%
2014 70,0 0,77%
2013 69,5 0,87%
2012 68,9 0,88%
2011 68,3 0,87%
2010 67,7 0,02%
2009 67,7