Ferrovias, passageiros

24.188,5 (milhões de passageiros-km) em 2020

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2020 24.188,5 -70,70%
2019 82.550,4 1,94%
2018 80.980,2 1,87%
2017 79.496,2 1,62%
2016 78.228,9 2,85%
2015 76.060,1 3,18%
2014 73.715,0 4,26%
2013 70.703,5 2,45%
2012 69.014,9 4,41%
2011 66.099,0 4,84%
2010 63.047,6 4,49%
2009 60.335,6