Ferrovias, passageiros

103.447,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 103.447,0 32,40%
2020 78.134,7 -41,42%
2019 133.380,9 3,10%
2018 129.370,7 5,25%
2017 122.920,0 -1,24%
2016 124.461,0 3,36%
2015 120.413,0 -6,53%
2014 128.820,0 -7,00%
2013 138.517,0 -4,21%
2012 144.612,0 3,41%
2011 139.842,0 0,59%
2010 139.028,0