Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

87,3 (Int. PPA $ per capita) em junho de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M6 87,3 0,14%
2025M5 87,2 0,16%
2025M4 87,1 -0,24%
2025M3 87,3 -0,12%
2025M2 87,4 0,24%
2025M1 87,2 0,42%
2024M12 86,8 0,90%
2024M11 86,0 1,36%
2024M10 84,9 0,31%
2024M9 84,6 -0,47%
2024M8 85,0 -0,49%
2024M7 85,4