Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

2.080.195.647 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 2.080.195.647 26,82%
2021 1.640.220.365 20,75%
2020 1.358.316.486 -20,33%
2019 1.704.934.942 5,30%
2018 1.619.192.059 7,74%
2017 1.502.811.203 12,10%
2016 1.340.592.896 -2,74%
2015 1.378.301.182 -5,71%
2014 1.461.792.499 10,06%
2013 1.328.191.123 16,31%
2012 1.141.967.765 11,14%
2011 1.027.548.574