Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

109,5 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 109,5 -1,96%
2019 111,7 -1,95%
2018 114,0 -1,89%
2017 116,2 -1,77%
2016 118,2 -1,63%
2015 120,2 -1,41%
2014 121,9 -1,24%
2013 123,5 -1,11%
2012 124,8 -1,03%
2011 126,1 -0,99%
2010 127,4 -1,23%
2009 129,0