Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

107.827.514.203 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 107.827.514.203 3,14%
2021 104.541.095.743 15,79%
2020 90.287.006.191 -1,79%
2019 91.936.578.219 0,63%
2018 91.365.417.184 9,72%
2017 83.271.300.053 15,18%
2016 72.294.614.211 -3,70%
2015 75.071.229.606 -11,15%
2014 84.488.343.526 -5,44%
2013 89.344.589.927 4,86%
2012 85.204.191.563 -1,77%
2011 86.739.521.999