População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 25-49

14.005,94 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 14.005,94 -0,31%
2019 14.049,14 -0,10%
2018 14.063,38 0,07%
2017 14.053,65 0,23%
2016 14.021,64 0,37%
2015 13.969,84 0,18%
2014 13.944,66 0,25%
2013 13.910,21 0,25%
2012 13.875,45 0,14%
2011 13.856,35 -0,06%
2010 13.864,38 0,09%
2009 13.851,97