População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

5.046,64 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 5.046,64 -2,43%
2019 5.172,54 -2,19%
2018 5.288,35 -1,73%
2017 5.381,71 -1,01%
2016 5.436,69 -0,18%
2015 5.446,30 -0,36%
2014 5.465,80 -0,39%
2013 5.487,40 -0,40%
2012 5.509,23 -0,41%
2011 5.531,82 -0,41%
2010 5.554,78 0,20%
2009 5.543,88