Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

8.004,9 (Int. PPA $ per capita) em abril de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M4 8.004,9 0,55%
2025M3 7.960,8 0,81%
2025M2 7.896,6 0,08%
2025M1 7.890,1 1,03%
2024M12 7.809,4 -0,01%
2024M11 7.809,8 -0,68%
2024M10 7.863,0 1,34%
2024M9 7.758,7 2,25%
2024M8 7.587,7 0,47%
2024M7 7.552,5 0,32%
2024M6 7.528,5 0,35%
2024M5 7.502,4