Total de retirada de água per capita

830,50 (m3/habitantes/ano) em 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Data Valor Modificar, %
2020 830,50 -1,96%
2019 847,09 -2,00%
2018 864,40 -2,04%
2017 882,37 -2,06%
2016 900,89 -2,06%
2015 919,89 -2,07%
2014 939,30 -2,07%
2013 959,16 -2,08%
2012 979,55 -2,10%
2011 1.000,60 -2,14%
2010 1.022,43 -2,17%
2009 1.045,15