Partidas

1.657.000 (número) em 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

Data Valor Modificar, %
2020 1.657.000 -75,02%
2019 6.633.000 11,01%
2018 5.975.000 -6,17%
2017 6.368.000 7,90%
2016 5.902.000 8,81%
2015 5.424.000 14,75%
2014 4.727.000 9,90%
2013 4.301.000 8,28%
2012 3.972.000 18,89%
2011 3.341.000 18,10%
2010 2.829.000 14,53%
2009 2.470.000