Consumo total líquido de Eletricidade

4,17 (billion kilowatthours) em 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Data Valor Modificar, %
2022 4,17 1,63%
2021 4,10 7,63%
2020 3,81 -2,67%
2019 3,92 0,98%
2018 3,88 0,58%
2017 3,86 3,46%
2016 3,73 6,18%
2015 3,51 3,90%
2014 3,38 4,81%
2013 3,22 4,08%
2012 3,10 8,81%
2011 2,85