Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

6.071.580.543 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 6.071.580.543 12,34%
2021 5.404.562.699 13,12%
2020 4.777.632.165 -13,04%
2019 5.494.164.618 10,61%
2018 4.967.061.534 13,43%
2017 4.378.807.152 18,43%
2016 3.697.528.064 -2,10%
2015 3.776.711.279 6,61%
2014 3.542.599.463 6,60%
2013 3.323.348.391 4,28%
2012 3.187.077.144 -3,83%
2011 3.314.154.824