População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

6.410,41 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 6.410,41 0,37%
2019 6.386,92 1,03%
2018 6.321,52 1,66%
2017 6.218,25 2,16%
2016 6.086,89 2,58%
2015 5.933,88 3,03%
2014 5.759,64 2,82%
2013 5.601,88 2,52%
2012 5.464,13 2,07%
2011 5.353,16 1,59%
2010 5.269,25 1,18%
2009 5.208,02