Despesas do Turismo no país

49.000.000 (current US dollars) em 2020

Series 1.33

Data Valor Modificar, %
2020 49.000.000 -91,90%
2019 605.000.000 15,02%
2018 526.000.000 13,85%
2017 462.000.000 21,90%
2016 379.000.000 35,84%
2015 279.000.000 8,56%
2014 257.000.000 8,90%
2013 236.000.000 9,77%
2012 215.000.000 9,14%
2011 197.000.000 -31,60%
2010 288.000.000 13,83%
2009 253.000.000