Ferrovias, passageiros

91,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 91,0 -84,31%
2020 580,0 -47,84%
2019 1.112,0 14,29%
2017 973,0 1,78%
2016 956,0 -4,09%
2015 996,7 -16,56%
2014 1.194,5 -14,31%
2013 1.394,0 -6,13%
2012 1.485,0 6,15%
2011 1.399,0 14,67%
2010 1.220,0 21,03%
2009 1.008,0