Proporção da Dependência Total (proporção da população na faixa etária 0-19 por 100 habitantes 20-64)

50,1 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 50,1 1,90%
2019 49,2 2,04%
2018 48,2 1,89%
2017 47,3 1,24%
2016 46,8 0,23%
2015 46,7 -1,44%
2014 47,3 -2,35%
2013 48,5 -2,98%
2012 50,0 -3,24%
2011 51,6 -3,25%
2010 53,4 -2,92%
2009 55,0