Participacção nos ingressos do 10% melhor remunerados da população

22,10 (%) em 2021

Percentage share of income or consumption is the share that accrues to subgroups of population indicated by deciles or quintiles.

Data Valor Modificar, %
2021 22,10 0,45%
2019 22,00 0,00%
2018 22,00 1,38%
2017 21,70 -4,41%
2016 22,70 0,89%
2015 22,50 1,81%
2014 22,10 -5,15%
2013 23,30 -1,27%
2012 23,60 -3,67%
2011 24,50 -3,54%
2010 25,40 1,60%
2009 25,00